檔案狀態:    住戶編號:2157943
 SAX Pa Pa Go 的日記本
快速選單
到我的日記本
看他的最新日記
加入我的收藏
瀏覽我的收藏
黎明.重生~伊藤康英與臺灣管樂 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 醫院院長修電腦
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵  檢舉
篇名: 三國 李氏國、王氏國、張氏國
作者: SAX Pa Pa Go 日期: 2013.02.26  天氣:  心情:
中國姓氏人口數量

英法德歐洲三大國,人口都不到8500萬

中國姓氏前3名人口數量

1.李9200萬 2.王9000萬 3.張8500萬

可以成立三國 李氏國、 王氏國 、張氏國

每一個都是人口大國,中國姓氏人口數量,現在中國正在使用的姓有4000多個,其中占人口前三位的是李、王、張,這三大姓的人口有近2.7億,占了中國總人口的21%。

占人口千分之一以上的有129個姓,占人口萬分之一以上的有325個(總人數為11.8億,占了中國總人口的94%)。

以下給出人口排名在前300位的姓,排名第一的是姓李的,2006年初的人口有9200萬,現在可能達到了1億人,排在第300位的是姓滿的,人口是14萬,沒有在名單中的姓,那麼人口數是少於14萬。



注意:前面的是名次,後面的是人口,單位:萬。

2006年初統計資料。

第1—100名

01.李9200 02.王9000 03.張8500 04.劉6700 05.陳5800

06.楊4000 07.黃3100 08.孫2600 09.周2500 10.吳2400

11.徐1900 12.趙1800 13.朱1500 14.馬1500 15.胡1400

16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100

21.鄭1100 22.羅1000 23.宋900 24.謝900 25.唐780

26.韓760 27.曹730 28.許730 29.鄧730 30.蕭730

31.馮700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640

36.潘620 37.袁620 38.於600 39.董590 40.餘580

41.蘇580 42.葉580 43.呂570 44.魏570 45.蔣540

46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.薑460

51.範460 52.江450 53.傅450 54.鍾440 55.盧440

56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陸420

61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱丘380

66.夏370 67.譚370 68.韋370 69.賈370 70.鄒360

71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.閻310

76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龍280

81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250

86.毛250 87.常240 88.萬240 89.顧230 90.賴230

91.武220 92.康220 93.賀220 94.嚴220 95.尹220

96.錢220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龔200



第101—200名

101.湯200 102.陶200 103.黎200 104.溫190 105.莫190

106.易170 107.樊170 108.喬170 109.文170 110.安170

111.殷170 112.顏170 113.莊160 114.章150 115.魯150

116.倪140 117.龐140 118.邢140 119.俞140 120.翟140

121.藍140 122.聶140 123.齊140 124.向140 125.申140

126.葛140 127.柴135 128.伍130 129.覃130 130.駱118

131.關117 132.焦115 133.柳114 134.歐113 135.祝111

136.紀110 137.尚102 138.畢99 139.耿99 140.蘆98

141.左97 142.季96 143.管95 144.符94 145.辛90

146.苗89 147.詹89 148.曲88 149.歐陽88 150.靳88

151.祁86 152.路85 153.塗85 154.蘭84 155.甘84

156.裴83 157.梅83 158.童83 159.翁82 160.霍81

161.遊81 162.阮81 163.尤80 164.舒80 165.柯80

166.牟80 167.滕78 168.穀75 169.嶽72 170.蔔72

171.成72 172.饒72 173.甯71 174.淩71 175.盛70

176.查68 177.單68 178.冉67 179.鮑67 180.華67

181.包65 182.屈62 183.房60 184.喻58 185.解55

186.蒲55 187.衛55 188.簡55 189.時54 190.連54

191.車54 192.項53 193.閔52 194.鄔52 195.吉49

196.黨49 197.陽49 198.司48 199.費47 200.蒙47



第201—300名

201.席47 202.晏47 203.隋46 204.古46 205.強46

206.穆45 207.姬44 208.宮44 209.景44 210.米43

211.麥42 212.談41 213.柏41 214.瞿40 215.艾40

216.沙40 217.鄢39 218.桂39 219.竇38 220.鬱38

221.繆38 222.暢37 223.鞏37 224.卓36 225.褚36

226.欒36 227.戚36 228.全36 229.婁35 230.甄35

231.郎34 232.池34 233.叢34 234.邊34 235.岑34

236.農33 237.苟33 238.遲33 239.保33 240.商32

241.臧31 242.佘31 243.卞31 244.虞31 245.刁30

246.冷30 247.應30 248.匡30 249.栗30 250.仇29

251.練29 252.楚28 253.揭28 254.師28 255.官28

256.佟28 257.封27 258.燕26 259.桑26 260.巫25

261.敖25 262.原25 263.植24 264.鄺24 265.仲23

266.荊23 267.儲23 268.宗22 269.樓22 270.幹22

271.<
標籤:
瀏覽次數:149    人氣指數:769    累積鼓勵:31
 切換閱讀模式  回應  給他日記貼紙   給他愛的鼓勵 檢舉
給本文愛的鼓勵:  最新愛的鼓勵
黎明.重生~伊藤康英與臺灣管樂 《前一篇 回他的日記本 後一篇》 醫院院長修電腦
 
住戶回應
 
時間:2013-03-01 19:16
她, 44歲,新北市,其他
*給你留了一則留言*
  


給我們一個讚!