有參加 台新銀行填資料送點數 的住戶請注意喔,愛情公寓以及台新銀行非常謝謝這麼多住戶的熱情參與,隨著活動的告一段落,在活動期間認真填寫資料並經台新銀行確認核可過資料無誤的住戶都可以拿到 i-Part 點數 100 點,但是如果您填寫的資料不正確,或是其他台新銀行判斷不能通過審核的住戶資料,我們可能就無法為這些住戶補充點數,還請各位住戶特別注意喔
下面是獲得 i-Part 點數 100 點 的住戶名單:

特別注意:
1. 100 點點數將在 2005 年 1 月 7 日 晚上 8 點以後統一加值進得獎住戶帳號中。
2. 若您在填寫台新活動資料的時候,未填寫您的 [住戶編號] 或是 [公寓帳號] ,我們將無法為您加值點數。

住戶編號 住戶編號 住戶編號 住戶編號 住戶編號 住戶編號 住戶編號
5373 96800 403957 328403 262099 191156 137505
19334 97342 405235 328795 262945 192648 137592
23814 97370 405440 328807 263016 193265 137759
48267 97602 406103 329570 263611 194329 138035
49547 97907 407187 330134 263630 195311 138457
51601 98107 409023 330212 265018 195328 13980
57316 98737 409140 331428 265335 195448 140188
62183 99753 409231 331498 265494 19551 141703
77461 477231 410144 331547 265630 195550 143234
78688 477288 410801 331905 266584 197112 144077
80142 47774 410857 331982 267393 197342 145622
82796 478810 411747 332735 268345 198851 146926
83666 478884 412997 332791 269632 198985 148902
86840 479647 413385 332856 270425 201167 150095
87355 480515 413729 333238 2706 202294 150682
95922 481628 413868 333536 270828 204445 151432
98285 482203 413896 334053 271755 205243 152182
101240 48223 416131 334103 271806 20653 153611
106220 484287 41849 337432 271947 206622 153614
137641 484710 418794 338780 272022 20685 153640
164719 484948 418797 339371 272331 207511 154601
168796 485615 419578 33975 273324 21171 155003
177116 489734 420400 340956 273351 214008 156138
183170 490555 420543 342445 276993 215803 156285
224849 492154 421161 343244 27786 21690 156295
269513 494249 421949 343504 278827 218648 160183
283854 496144 422021 344937 281022 220372 160466
283933 496160 422289 345945 285604 22241 161137
291223 49740 422688 346236 286053 22329 16172
304797 498408 423910 349671 28713 223721 162160
305233 50413 424176 349680 287159 224201 163900
314177 53232 428598 350179 287904 226476 163948
327539 54927 432982 350293 287925 227029 164484
328095 54949 43424 3509 288512 227191 165093
329598 55739 43808 35113 289243 228725 165490
333220 56288 438094 353395 290191 228903 165569
358515 56474 43822 354355 290646 229271 165586
365696 58185 438901 355633 291212 230211 167226
373016 60089 439145 357562 293310 230266 167261
382073 61328 439413 357657 295012 230485 167804
389065 61544 439739 35829 295566 231511 169348
414708 63811 440656 35974 29583 232430 169717
486073 64531 441385 362151 296501 232562 170661
491319 65048 442630 363473 296668 233536 170934
497518 65115 443769 364878 297187 234389 171177
100065 68651 444393 366898 297547 234453 171300
100150 69963 446544 369994 299037 235723 172246
100558 70256 447209 370741 29996 238223 172729
100928 71487 450573 370753 301228 240414 172841
105363 72092 451544 370855 301919 240467 1732
106390 76167 452494 370873 302698 241232 173801
107697 77971 452637 371967 303648 241518 174342
111513 789521 453172 373064 304190 247126 174360
116867 79285 454053 377016 305734 248022 174900
117341 81704 455495 377182 306903 248091 174969
118289 82526 458687 377805 309938 248399 174987
118296 82530 459201 38083 312203 249101 175274
12108 82925 459805 381562 313077 249461 176505
121191 83344 46007 381727 316492 250762 176692
121207 83497 460590 386297 319299 251448 176728
122053 8354 464446 390100 320627 251863 176812
12665 84117 464588 390188 320629 2536 176922
1278 85022 464821 391256 322092 254001 17722
131495 8609 466730 391346 322875 254972 177439
139011 86187 466790 392663 322918 256008 178819
147098 86587 466834 393024 323114 256086 178917
150099 86733 467503 393425 323961 256110 179739
15205 86754 467677 395143 324472 258225 180415
157912 87520 469311 39660 325142 258558 18060
16465 88092 47133 396700 32561 258787 181936
168215 88358 472103 396911 326003 259308 18252
170737 88412 473435 399976 326240 259690 184648
171631 89086 475785 401467 326373 260306 185665
174058 89136 476112 402846 327037 260950 187383
174548 89901 476807 403306 328030 261489 189655
17591 91285 477082 403665 328337 262062 190146
176326 92553 4824 415876 367948 333557 127553
177190 94045 7788 416698 369140 340449 133200
178071 94160 15260 418735 371000 342716 133489
18 95141 18019 419869 375515 346823 134146
180600 9518 22415 420201 376359 348071 134497
180820 95358 29287 420902 376716 350476 135022
181164 95368 37630 424009 3831 352242 135141
183700 96111 43451 427635 385784 365975 136628
183936 327381 53949 428924 387231 50585 184585
18394 334165 60651 435371 389031 507015 189597
184064 334237 63523 436367 389551 508530 190348
188672 338888 69417 436550 391091 50972 191135
188807 341314 69630 436552 391215 56491 192580
188825 341984 73062 438962 394080 60972 196108
189028 365164 77436 440088 399566 61054 207387
190117 370661 88211 446467 399976 62658 211436
192046 402528 99474 446804 401708 62870 213057
192870 406460 100838 446926 40181 65107 227764
218697 406487 103056 452228 401848 65109 235393
221915 419024 110218 45480 404869 70613 236366
223697 458054 112070 455959 405606 72712 238689
225047 459278 121780 459067 407453 73530 240239
225803 463455 122694 466705 408291 74788 241608
228339 476971 124051 468149 40964 77267 245090
229134 495555 128417 470351 4119 82044 256007
234707 495617 136507 470458 413415 82163 257244
235351 496276 141438 473485 413875 88290 261829
236160 496687 146060 473610 41392 91973 263257
237948 496923 147405 475011 415648 92 269965
239248 498726 148498 475786 415689 92296 272568
241084 175284 156976 477062 491072 92583 273798
24384 184786 158317 480575 491182 93870 276091
246121 195146 158579 483695 493153 94014 280600
246526 266046 164117 488307 49670 96106 281370
247519 86177 171002 48885 498666 97357 281680
248900 90085 174750 489399 500719 98509 287699
250890 102544 175894 489805 500776 l0904 288513
253603 102631 177773 489827 50413 1436 290184
253968 103045 264938 277071 108782 115634 294773
255411 103822 268109 27816 110031 117813 295303
255411 103992 269832 281527 110184 118090 301601
258899 104742 272866 284764 110647 11853 303643
260156 10483 273021 285544 110986 120874 308815
261489 105089 273155 298497 112036 121025 309029
262282 107044 273351 29852 112535 121914 313263
263403 107058 274737 300479 113104 123336 325588
314213 107809 275731 301358 113452 125871 114433
319629 107856 277053 301531 113662 126599 115277
321215 108256 126692 305239 114269 127460 329531
322667 108348 12744 328999 325563 326204 332192
      尚凡資訊 版權所有 c2002 Sunfun Info Ltd.Co. All Rights Reserved